Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Ilość pokoi | Powierzchnia komórki lokatorskiej | Powierzchnia balkonu | Cena | Status dostępności | Karta mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-1 | 0/3 | 49.23 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-2 | 0/3 | 50.61 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-3 | 0/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-4 | 1/3 | 53.72 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-5 | 1/3 | 69.56 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
I-6 | 1/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-7 | 1/3 | 56.14 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-8 | 2/3 | 53.91 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-9 | 2/3 | 69.56 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
I-10 | 2/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-11 | 2/3 | 56.14 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-12 | 2/3 | 49.46 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-13 | 3/3 | 53.71 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-14 | 3/3 | 69.54 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
I-15 | 3/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-16 | 3/3 | 56.14 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
I-17 | 3/3 | 49.46 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-1 | 0/3 | 49.27 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-2 | 0/3 | 50.61 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-3 | 0/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-4 | 1/3 | 53.7 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-5 | 1/3 | 69.56 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
J-6 | 1/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-7 | 1/3 | 56.12 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-8 | 2/3 | 53.71 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-9 | 2/3 | 69.56 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
J-10 | 2/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-11 | 2/3 | 56.14 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-12 | 2/3 | 49.46 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-13 | 3/3 | 53.71 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-14 | 3/3 | 69.56 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
J-15 | 3/3 | 39.04 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-16 | 3/3 | 56.14 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
J-17 | 3/3 | 49.46 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-1 | 0/2 | 43.25 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-2 | 0/2 | 51.08 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-3 | 0/2 | 49.29 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-4 | 1/2 | 56.08 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-5 | 1/2 | 50.97 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-6 | 1/2 | 38.5 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-7 | 1/2 | 70.03 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
K-8 | 1/2 | 54.34 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-9 | 2/2 | 56.17 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-10 | 2/2 | 50.71 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-11 | 2/2 | 38.5 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
K-12 | 2/2 | 70.03 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
K-13 | 2/2 | 54.34 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-1 | 0/3 | 39.06 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-2 | 0/3 | 50.55 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-3 | 0/3 | 49.09 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-4 | 1/3 | 56.09 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-5 | 1/3 | 50.77 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-6 | 1/3 | 39.06 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-7 | 1/3 | 69.49 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
L-8 | 1/3 | 54.33 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-9 | 2/3 | 56.16 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-10 | 2/3 | 50.82 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-11 | 2/3 | 39.06 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-12 | 2/3 | 69.49 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
L-13 | 2/3 | 54.33 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-14 | 3/3 | 56.16 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
L-15 | 3/3 | 90.13 m2 | 4 | Sprzedane | |||||
L-16 | 3/3 | 69.49 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
L-17 | 3/3 | 54.33 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-1 | 0/3 | 39.05 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-2 | 0/3 | 50.55 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-3 | 0/3 | 49.24 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-4 | 1/3 | 56.17 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-5 | 1/3 | 39.05 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-6 | 1/3 | 50.58 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-7 | 1/3 | 73.36 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
M-8 | 1/3 | 48.72 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-9 | 2/3 | 56.17 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-10 | 2/3 | 39.05 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-11 | 2/3 | 50.55 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-12 | 2/3 | 73.36 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
M-13 | 2/3 | 48.72 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-14 | 2/3 | 56.17 m2 | 2 | Sprzedane | |||||
M-15 | 3/3 | 89.99 m2 | 4 | Sprzedane | |||||
M-16 | 3/3 | 73.36 m2 | 3 | Sprzedane | |||||
M-17 | 3/3 | 48.72 m2 | 2 | Sprzedane |
Copyright © 2024 IBG Investment Wszelkie prawa zastrzeżone